| Energivärde | 1301,7 kJ
| | Energivärde | 311,1 kcal
| | Protein | 30 g
| | Kolhydrat | 45,6 g
| | Sockerarter | 2,9 g
| | Laktos | 1,7 g
| | Cellulosa | 0 g
| | Stärkelse | 0 g
| | Pentosaner | 0 g
| | Sockeralkoholer | 0 g
| | Fett | 6,5 g
| | Mättat fett | 1,9 g
| | Omättat fett | 2,4 g
| | Fleromättat fett | 1,8 g
| | Kolesterol | 0 g
| | Kostfiber | 10 g
| | varav betaglukaner | 3,75 g
| | Vitamin A | 0,7 mg
| | Vitamin D | 0 mg
| | Vitamin E | 7,6 mg
| | Vitamin K | 0,1 mg
| | Tiamin | 1,5 mg
| | Riboflavin | 1,3 mg
| | Niacin | 13,6 mg
| | Vitamin B6 | 1,6 mg
| | Vitamin B12 | 0 mg
| | Folacin | 0,2 mg
| | Biotin | 0,1 mg
| | Pantotensyra | 2,6 mg
| | Vitamin C | 36,3 mg
| | Natrium | 980,5 mg
| | Kalium | 1495,2 mg
| | Kalcium | 526,8 mg
| | Klorid | 1425,1 mg
| | Fosfor | 552,1 mg
| | Magnesium | 306,8 mg
| | Järn | 11,8 mg
| | Zink | 8,9 mg
| | Koppar | 1,7 mg
| | Jod | 0,1 mg
| | Mangan | 3,1 mg
| | Krom | 0 mg
| | Selen | 0 mg
| | Molybden | 0,1 mg
| |
|
Aktiverat korn, vassleprotein, rapsolja, fruktos, arom (vanilj) |